会社の沿革
1961年 | 11月 | 中部火力工事株式会社創立 |
---|---|---|
資本金500万円 本店を名古屋市中区南大津に置く |
||
12月 | 四日市事務所開設 | |
1962年 | 1月 | 尾鷲分室開設 建設業登録 |
1963年 | 2月 | 資本金を1,500万円に増資 |
5月 | 本店移転 名古屋市中区西松枝町 | |
1964年 | 1月 | 知多事業所開設 |
4月 | 武豊事業所開設 資本金を2,500万円に増資 |
|
1969年 | 4月 | 西名古屋事業所開設 |
7月 | 渥美事業所開設 | |
1971年 | 5月 | 本店移転 名古屋市熱田区横田町 |
1973年 | 11月 | 浜岡事業所開設 |
1975年 | 11月 | 出光興産保修所開設 |
1976年 | 4月 | 資本金を5,000万円に増資 |
1981年 | 11月 | 本店移転 名古屋市中区金山 |
1983年 | 7月 | 知多第二事業所開設 |
11月 | 社名を「株式会社中部プラントサービス」と改称 | |
1985年 | 4月 | 資本金を1億2千万円に増資 |
1987年 | 4月 | 新清水事業所開設(2004年12月廃止) |
9月 | 大江分室社屋完成 | |
1989年 | 5月 | 川越事業所開設 |
7月 | 工事本部設置 | |
1990年 | 4月 | 碧南事業所開設 |
12月 | 資本金を2億4千万円に増資 | |
1991年 | 7月 | 火力本部設置 |
1993年 | 5月 | 本店ビル完成・移転 名古屋市熱田区五本松町 |
1994年 | 8月 | 東京営業所開設 |
1995年 | 6月 | 研修センター完成 |
7月 | 営業本部設置 建設本部設置 |
|
1998年 | 4月 | 新名古屋事業所開設 |
2001年 | 6月 | 本店名古屋工場第2メンテナンス棟完成 |
2002年 | 4月 | 産業エンジニアリング本部設置 |
2006年 | 9月 | 特定労働者派遣事業開始 |
2008年 | 7月 | 原子力本部設置 |
2010年 | 7月 | 技術本部設置 |
2012年 | 7月 | 経営戦略本部設置 上越事業所開設 |
2013年 | 4月 | 産業本部設置 |
7月 | 知多LNG事業所開設 | |
2014年 | 7月 | 設計本部設置 |
2015年 | 1月 | 多気バイオパワー開設 |
2016年 | 1月 | エンジニアリング本部設置 |
6月 |
東京支店移転 東京都港区東新橋 多気バイオパワー営業運転開始 |
|
2017年 | 4月 |
工事本部設置 東愛知総合事務所開設 名古屋総合事務所開設 三重総合事務所開設 |
2021年 | 4月 | 関東事業所設置 |
11月 | 会社創立60周年 |